Нові товари
17.10.2024 16:07
Lenkeng LKV301HDR-V3.0 - перемикач 3 в 1 HDMI, 4K@60...
15.10.2024 10:40
Lenkeng LKV441EX - перемикач 4K@60Hz HDMI KVM 4 в 1 з подовж...
09.10.2024 12:15
Lenkeng LKV610HH - подовжувач HDMI 4K@60/120Гц по витій парі...
09.10.2024 12:10
Lenkeng LKV410 - подовжувач HDMI 4K@60Гц по витій парі CAT6 ...
02.09.2024 11:02
Poly Studio USB - система відеоконференцзв'язку, 4K, 6 х Uni...
Артикул: DS551LX4
Ціна:
За Вашим запитом оперативно:
ЖК-дисплей DynaScan DS551LX4 с ультратонкой рамкой идеален для построения видеостен высокой яркости 3000 кд/м2.
Высокая яркость панелей 3000 кд/м2 позволяет устанавливать такие видеостены в помещениях с высоким уровнем освещенности или в витринах магазинов.
Каждая панель DynaScan проходит процедуру индивидуальной калибровки цветопередачи на заводе.
Встроенный контроллер позволяет построить видеостену форматом до 15х15 панелей не прибегая к установке дополнительных устройств (естественно, потребуются репитеры сигналов).
Ультратонкая рамка (стыковочный шов 3,5 мм) обеспечивает практически бесшовную видеостену
Модель | DS551LX4 |
Диагональ панели | 54.64” |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Яркость | 2500 кд/м2 (норм.), 3000 кд/м2 (макс.) |
Цветовая температура (по умолчанию) | D65 (6500k) |
Контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 12 мс (typ) |
Угол обзора | 178 °/ 178 ° |
Ресурс | 100 000 часов |
Питание | |
Электропитание | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Физические характеристики | |
Ширина рамки (В / Н / Л / П), мм | 1,2 / 2,25 / 2,25 / 1,25 |
Цвет | Черный |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 1213,4 х 684,2 х 110,5 |
Крепление VESA, мм | 400 х 400 / 600 х 400 |
Масса (без / с упаковкой) | 40 кг / 46 кг |
Ориентация | Портретная / Альбомная |
Интерфейсы | |
Язык меню | английский |
Всроенный процессор для построения видеостены | до 15 х 15 |
Построение цепи | DVI, RS232 |
Вкл/выкл питания по расписанию | Да |
Датчик освещенности | Да |
Медиаплееер | Да |
Упревление яркостью (DCR) | Да |
Общее время отключения | Да |
Датчик темперары | Да |
Внешнее управление | RS232 (in/out), RG45 |
Переворот меню в портретном режиме | Да |
Входы / Выходы | |
DVI-D | in x 1, out x 1 |
RS232 | in x 1, out x 1 |
RG45 | in x 1 |
Аксессуары | |
В комплекте поставки | Шнур питания, пульт ДУ |
Условия рабочей среды | |
Рабочая температура | 0° C ~ 40° C |
Температура хранения | -20 ° C ~ 60 ° C |
Влажность | 10% ~ 80% (без конденсации) |
МОДЕЛЬ | DS551LX4 |
Диагональ панели | 54.64” |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Подсветка | прямая светодиодная (Direct LED) |
Яркость | 3000 кд/м2 |
Цветовая температура (по умолчанию) | D65 (6500k) |
Контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 12 мс (typ) |
Угол обзора | 178 °/ 178 ° |
Ресурс | 50 000 часов |
Отсутствие эффекта потемнения экрана из-за солнечных лучей | при нагреве до 110°C (230°F) |
ПИТАНИЕ | |
Электропитание | 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц, 500 Вт |
Доп. выход (разъем ICE C13) | < 100 Вт |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Ширина рамки (В/Н/Л/П), мм | 1,25 / 2,25 /2,25 / 1,25 |
Цвет | Черный |
Размеры (Д/Ш/В), мм | 1213,4 x 684,2 x 110,5 |
Масса (без / с упаковкой) | 40 кг / 46 кг |
Крепление VESA, мм | 400 х 400 |
Ориентация | Портретная / Альбомная |
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
Язык меню | английский |
Вкл/выкл питания по расписанию | + |
Автоматическая регулировка яркости | по расписанию (2 уровня яркости) |
Локальное затемнение (Local dimming) | + |
Дистанционное управление | RS-232 / LAN |
Количество дисплеев, поддерживаемых встроенным контроллером видеостены | До 15х15 (приложение DS2 Display Manager) |
Подключение дисплеев в видеостену | DVI-D (1920x1080), RS-232 |
Компенсация ширины стыковочного шва | + |
ВХОДЫ / ВЫХОДЫ | |
DVI-D | IN / OUT (поддержка HDMI/HDCP) |
LAN (Ethernet) | IN |
RS-232 | IN / OUT |
Audio | IN / OUT |
АКСЕССУАРЫ | |
Пульт ДУ | + |
Руководство пользователя | + |
Видео кабель DVI-D | + |
Кабель управления RS-232 | + |
Кабель питания | + |
УСЛОВИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | |
Рабочая температура | 0° ~ 40° C |
Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C |
Влажность | 10% ~ 80% (без конденсации) |